Znajdź produkt      
 
 
     
  Kategorie      
   
     
  Dołącz do nas na fb      
 
 
     
  Bezpieczne zakupy      
 
Program Ochrony Kupujących portalu Ceneo.pl
Zaufane opinie
Znak Jakości Q portalu Opineo.pl
Ta strona zabezpieczona jest certyfikatem Rapid SSL
 
     
  Leasing      
 
Grenkeleasing
 
     
  Pamięci RAM      
 

Ostatnia aktualizacja cen i stanów magazynowych: 2012-02-04 11:00

Nazwa produktu / model Stan Gw. Cena brutto PLN
Pamięci DDRAM 
Corsair 
Pamięć DDRAM Corsair 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 60 105.00
Pamięć DDRAM Corsair 1024MB 400MHz CL2.5 (2x512) 1024MB 400MHz CL2.5 (2x512) 60 116.00
Pamięć DDRAM Corsair 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 205.00
GoodRam 
Pamięć DDRAM GoodRam  512MB 400MHz CL3 512MB 400MHz CL3 36 56.00
Pamięć DDRAM GoodRam 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 36 95.00
Pamięć DDRAM GoodRam 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 36 204.00
Kingston 
Pamięć DDRAM Kingston  512MB 400MHz  CL3 512MB 400MHz CL3 36 70.00
Pamięć DDRAM Kingston 512MB 333MHz CL2.5  512MB 333MHz CL2.5 36 100.00
Pamięć DDRAM Kingston  512MB 266MHz CL2.5  512MB 266MHz CL2.5 36 108.00
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 36 159.00
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 266MHz CL2.5 1024MB 266MHz CL2.5 36 192.00
Pamięć DDRAM Kingston 2048MB 400MHz  CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 36 414.00
PDP Patriot 
Pamięć DDRAM PDP Patriot 512MB 400MHz CL3 512MB 400MHz CL3 60 52.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 60 108.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 189.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 191.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 60 329.00
Pamięci DDRAM2 
Corsair 
Pamięć DDRAM2 Corsair 1024MB  667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 60 75.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 1024MB  800MHz XMS2 Xtreme CL5 1024MB 800MHz XMS2 Xtreme CL5 60 85.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 800MHz CL5  2048MB 800MHz CL5 60 102.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 800MHz XMS2 Extreme CL5 2048MB 800MHz XMS2 Extreme CL5 60 117.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 60 119.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz CL5 (2 x 2048) 4096MB 800MHz CL5 (2 x 2048) 60 201.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 60 217.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 800MHz XMS2 DHX CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz XMS2 DHX CL4 (2x1024) 60 301.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz DHX XMS2 CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz DHX XMS2 CL5 (2x2048) 60 307.00
GeIL 
Pamięć DDRAM2 GeIL 2048MB 800MHz CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz CL4 (2x1024) 60 154.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 60 237.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 60 249.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 1066MHz CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz CL5 (2x2048) 60 268.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz Ultra CL4 (2x2048) 4096MB 800MHz Ultra CL4 (2x2048) 60 281.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 1066MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 60 451.00
GoodRam 
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 56.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 56.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 56.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 99.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 102.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 121.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 125.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL6 (2x2048)  4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 207.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL5 (2x2048)  4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 211.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL5 4096MB 800MHz CL5 36 243.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 8192MB 800MHz CL5 (2x4096) 8192MB 800MHz CL5 (2x4096) 36 466.00
Kingston 
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 61.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 64.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 64.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 69.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 103.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 107.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 110.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 2048MB 533MHz CL4 36 116.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6  (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 118.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 119.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 36 139.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 140.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 2048MB 1066MHz HyperX CL5 36 155.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 36 157.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 36 186.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 186.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 36 187.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 218.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 36 222.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 231.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 243.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048)  4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048) 36 245.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048)  4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 259.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 271.00
OCZ 
Pamięć DDRAM2 OCZ 2048MB 800MHz Gold CL5 2048MB 800MHz Gold CL5 60 108.00
Pamięć DDRAM2 OCZ 2048MB 800MHz Gold CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz Gold CL5 (2x1024) 60 125.00
Pamięć DDRAM2 OCZ 4096MB 800MHz Value CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz Value CL5 (2x2048) 60 228.00
Pamięć DDRAM2 OCZ 4096MB 800MHz Gold CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz Gold CL5 (2x2048) 60 264.00
Pamięć DDRAM2 OCZ 4096MB 1066MHz Reaper EPP CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz Reaper EPP CL5 (2x2048) 60 382.00
PDP Patriot 
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 60 44.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 60 49.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 60 91.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 60 94.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 60 97.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 60 101.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 60 102.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 60 111.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz ELK CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz ELK CL5 (2x1024) 60 139.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz LLK CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz LLK CL4 (2x1024) 60 173.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 60 197.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz Signature CL6 4096MB 800MHz Signature CL6 60 262.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz EP CL4 (2x2048) 4096MB 800MHz EP CL4 (2x2048) 60 304.00
Pamięci DDRAM3 
Corsair 
Pamięć DDRAM3 Corsair 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 43.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 60 81.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 60 86.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 86.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 60 94.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 60 97.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 60 98.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile XMP CL9 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile XMP CL9 60 99.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 103.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x2048) 60 113.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 CL8 (2x2048) 4096MB 1333MHz XMS3 CL8 (2x2048) 60 116.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x2048) 60 118.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 2000MHz Vengeance CL10 (2x2048) 4096MB 2000MHz Vengeance CL10 (2x2048) 60 130.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x2048) 60 135.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x2048) 60 136.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz XMS3 CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz XMS3 CL8 (2x2048) 60 139.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 172.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 172.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 180.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x4096) 60 181.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x4096) 60 181.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x4096) 60 181.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 60 183.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz XMS3 Heat Spreader CL9 8192MB 1600MHz XMS3 Heat Spreader CL9 60 184.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 60 185.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 186.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 186.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x2048) 60 198.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 198.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator XMS2 CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator XMS2 CL7 (2x2048) 60 199.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048)  6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 201.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 DHX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz XMS3 DHX CL9 (2x2048) 60 204.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 3072MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x1024) 3072MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x1024) 60 210.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 60 221.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1333MHz XMS3 CL9 (6x2048) 12288MB 1333MHz XMS3 CL9 (6x2048) 60 222.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz XMS3 CL9 (6x2048) 12288MB 1600MHz XMS3 CL9 (6x2048) 60 222.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x2048) 60 225.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 233.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 239.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL9 (2x2048) 60 258.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL8 (3x2048) 60 271.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 274.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 277.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 277.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 60 279.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x4096) 60 280.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance  CL8 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance CL8 (2x4096) 60 281.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 60 288.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x4096) 60 289.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL8 (2x2048) 60 291.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (2x2048) 4096MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (2x2048) 60 299.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP Blue XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP Blue XMP CL9 (4x4096) 60 323.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (4x4096) 60 323.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 3072MB 1600MHz DHX+ CL8 3072MB 1600MHz DHX+ CL8 60 325.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (2x2048) 60 328.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Vengeance CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz Vengeance CL8 (3x2048) 60 331.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL8 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL8 (2x4096) 60 331.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16144MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x4096) 16144MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x4096) 60 347.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz XMS3 Dominator DHX CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz XMS3 Dominator DHX CL9 (2x2048) 60 349.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance Blue XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance Blue XMP CL9 (4x4096) 60 369.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 369.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 369.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1333MHz XMS CL7 (3x2048) 6144MB 1333MHz XMS CL7 (3x2048) 60 373.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Dominator XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Dominator XMS3 CL9 (2x4096) 60 408.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 60 428.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x2048) 6144MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x2048) 60 429.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (6x2048) 12288MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (6x2048) 60 444.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 60 452.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x4096) 60 459.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x4096) 12288MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x4096) 60 495.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Dominator GT CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Dominator GT CL9 (2x4096) 60 518.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x4096) 12288MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x4096) 60 527.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Dominator DHX+ FAN CL8 (4x2048) 8192MB 1600MHz Dominator DHX+ FAN CL8 (4x2048) 60 543.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL8 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL8 (4x4096) 60 549.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 2000MHz Dominator GT DHX+ CL8 (2x2048) 4096MB 2000MHz Dominator GT DHX+ CL8 (2x2048) 60 552.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 24576MB 1600MHz Vengeance CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz Vengeance CL9 (6x4096) 60 563.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz Dominator DHX XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz Dominator DHX XMP CL9 (3x4096) 60 579.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 585.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (3x2048) 6144MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (3x2048) 60 585.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL7 (3x2048) 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL7 (3x2048) 60 671.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz Dominator GT DHX CL8 (3x2048) 6144MB 2000MHz Dominator GT DHX CL8 (3x2048) 60 796.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Dominator GT DHX+ CL9 (4x2048) 8192MB 1866MHz Dominator GT DHX+ CL9 (4x2048) 60 849.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8182MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 8182MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 60 860.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz  XMS3 CL7 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL7 (3x2048) 60 868.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz Dominator GT DHX FAN CL8 (3x4096) 12288MB 2000MHz Dominator GT DHX FAN CL8 (3x4096) 60 1139.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (6x2048) 12288MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (6x2048) 60 1143.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 2133MHz Dominator GT CL9 (4x4096) 16384MB 2133MHz Dominator GT CL9 (4x4096) 60 1180.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 24576MB 1600MHz Dominator DHX FAN CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz Dominator DHX FAN CL9 (6x4096) 60 1224.00
GeIL 
Pamięć DDRAM3 GeIL 1024MB 1333MHz Value Plus CL9 1024MB 1333MHz Value Plus CL9 60 31.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 48.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1333MHz Plus CL9 2048MB 1333MHz Plus CL9 60 58.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1333MHz Value Plus CL9 2048MB 1333MHz Value Plus CL9 60 66.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Signature CL9 4096MB 1600MHz Signature CL9 60 80.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 60 93.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1600MHz Value Plus CL8 2048MB 1600MHz Value Plus CL8 60 98.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Black Dragon CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Black Dragon CL9 (2x2048) 60 106.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value CL9 (2x2048) 60 106.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Value Plus CL9 4096MB 1600MHz Value Plus CL9 60 108.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1750MHz Plus CL9 (2x2048) 4096MB 1750MHz Plus CL9 (2x2048) 60 109.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1500MHz Plus CL9 (2x2048) 4096MB 1500MHz Plus CL9 (2x2048) 60 111.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Enhance CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Enhance CL9 (2x2048) 60 112.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 (2x2048) 60 116.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Enhance CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Enhance CL9 (2x2048) 60 122.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Value Plus CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Value Plus CL8 (2x2048) 60 123.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value CL7 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value CL7 (2x2048) 60 128.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 60 129.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Ultra Plus CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz Ultra Plus CL7 (2x2048) 60 145.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 6144MB 1333MHz Value Plus CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz Value Plus CL9 (3x2048) 60 157.00
