Szukaj

Znajdź produkt
Facebook
Pamięci RAM

Ostatnia aktualizacja cen i stanów magazynowych: 2012-05-23 09:47

Nazwa produktu / model Stan Gw. Cena brutto PLN
Pamięci DDRAM 
Corsair 
Pamięć DDRAM Corsair 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 60 108.00
Pamięć DDRAM Corsair 1024MB 400MHz CL2.5 (2x512) 1024MB 400MHz CL2.5 (2x512) 60 127.00
Pamięć DDRAM Corsair 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 213.00
GoodRam 
Pamięć DDRAM GoodRam  512MB 400MHz CL3 512MB 400MHz CL3 36 42.00
Pamięć DDRAM GoodRam 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 36 87.00
Pamięć DDRAM GoodRam 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 36 221.00
Kingston 
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 36 191.00
PDP Patriot 
Pamięć DDRAM PDP Patriot 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 60 329.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 1024MB 400MHz CL3 1024MB 400MHz CL3 60 100.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 197.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 60 198.00
Pamięć DDRAM PDP Patriot 512MB 400MHz CL3 512MB 400MHz CL3 60 55.00
Pamięci DDRAM2 
Corsair 
Pamięć DDRAM2 Corsair 1024MB  667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 60 69.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 1024MB  800MHz XMS2 Xtreme CL5 1024MB 800MHz XMS2 Xtreme CL5 60 97.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 60 118.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 800MHz CL5  2048MB 800MHz CL5 60 114.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 2048MB 800MHz XMS2 Extreme CL5 2048MB 800MHz XMS2 Extreme CL5 60 122.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz CL5 (2 x 2048) 4096MB 800MHz CL5 (2 x 2048) 60 244.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 60 262.00
Pamięć DDRAM2 Corsair 4096MB 800MHz DHX XMS2 CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz DHX XMS2 CL5 (2x2048) 60 313.00
GeIL 
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 1066MHz CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz CL5 (2x2048) 60 268.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz Black Dragon CL5 (2x2048) 60 250.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 60 250.00
Pamięć DDRAM2 GeIL 4096MB 800MHz Ultra CL4 (2x2048) 4096MB 800MHz Ultra CL4 (2x2048) 60 265.00
GoodRam 
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 55.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 58.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 53.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 99.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 133.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 96.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 117.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL5 4096MB 800MHz CL5 36 230.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL5 (2x2048)  4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 222.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 4096MB 800MHz CL6 (2x2048)  4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 204.00
Pamięć DDRAM2 GoodRam 8192MB 800MHz CL5 (2x4096) 8192MB 800MHz CL5 (2x4096) 36 429.00
Kingston 
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 68.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 69.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 66.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 69.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 2048MB 1066MHz HyperX CL5 36 171.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 36 206.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 36 187.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 36 136.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 127.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 144.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 36 188.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 110.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 126.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 129.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6  (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 141.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 36 175.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 315.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048)  4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 325.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 260.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 324.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 210.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 246.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048)  4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048) 36 324.00
OCZ 
Pamięć DDRAM2 OCZ 4096MB 1066MHz Reaper EPP CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz Reaper EPP CL5 (2x2048) 60 382.00
PDP Patriot 
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 60 58.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 60 55.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 60 110.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 60 107.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 60 116.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 60 114.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 60 110.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 60 114.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 2048MB 800MHz LLK CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz LLK CL4 (2x1024) 60 173.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 60 229.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz EP CL4 (2x2048) 4096MB 800MHz EP CL4 (2x2048) 60 304.00
Pamięć DDRAM2 PDP Patriot 4096MB 800MHz Signature CL6 4096MB 800MHz Signature CL6 60 264.00
Pamięci DDRAM3 
Corsair 
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1333MHz XMS3 CL9 (6x2048) 12288MB 1333MHz XMS3 CL9 (6x2048) 60 380.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (6x2048) 12288MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (6x2048) 60 717.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz Dominator DHX XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz Dominator DHX XMP CL9 (3x4096) 60 477.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1600MHz XMS3 CL9 (6x2048) 12288MB 1600MHz XMS3 CL9 (6x2048) 60 612.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (6x2048) 12288MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (6x2048) 60 1208.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz Dominator GT DHX FAN CL8 (3x4096) 12288MB 2000MHz Dominator GT DHX FAN CL8 (3x4096) 60 1169.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x4096) 12288MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x4096) 60 428.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 12288MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x4096) 12288MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x4096) 60 399.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16144MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x4096) 16144MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x4096) 60 400.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance Blue XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance Blue XMP CL9 (4x4096) 60 428.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP Blue XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP Blue XMP CL9 (4x4096) 60 422.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP CL10 (2x8192) 16384MB 1600MHz Vengeance LP CL10 (2x8192) 60 471.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL7 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL7 (4x4096) 60 666.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL8 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL8 (4x4096) 60 547.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (4x4096) 60 422.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL10 (2x8192) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL10 (2x8192) 60 499.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 428.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 442.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 454.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz XMS3 CL11 (2x8192) 16384MB 1600MHz XMS3 CL11 (2x8192) 60 550.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x4096) 60 395.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance CL10 (2x8192) 16384MB 1866MHz Vengeance CL10 (2x8192) 60 808.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x8192) 16384MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x8192) 60 834.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance Red CL10 (2x8192) 16384MB 1866MHz Vengeance Red CL10 (2x8192) 60 808.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (4x4096) 60 514.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 1866MHz Vengeance XMP Red CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz Vengeance XMP Red CL9 (4x4096) 60 618.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 2133MHz Dominator GT CL9 (4x4096) 16384MB 2133MHz Dominator GT CL9 (4x4096) 60 1221.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 16384MB 2133MHz Vengeance XMP Red CL11 (4x4096) 16384MB 2133MHz Vengeance XMP Red CL11 (4x4096) 60 713.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 48.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 24576MB 1600MHz Dominator DHX FAN CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz Dominator DHX FAN CL9 (6x4096) 60 956.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 24576MB 1600MHz Vengeance CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz Vengeance CL9 (6x4096) 60 594.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 3072MB 1600MHz DHX+ CL8 3072MB 1600MHz DHX+ CL8 60 343.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 32768MB 1600MHz Classic CL11 (4x8192) 32768MB 1600MHz Classic CL11 (4x8192) 60 923.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 60 84.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 60 97.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 60 98.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 99.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1333MHz XMS3 DHX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz XMS3 DHX CL9 (2x2048) 60 216.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (2x2048) 60 269.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL8 (2x2048) 60 269.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator GT XMS3 CL9 (2x2048) 60 273.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Dominator XMS2 CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dominator XMS2 CL7 (2x2048) 60 199.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 60 110.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x2048) 60 107.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 60 109.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x2048) 60 143.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x2048) 60 102.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x2048) 60 119.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile XMP CL9 4096MB 1600MHz Vengeance Low Profile XMP CL9 60 109.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz XMS3 CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz XMS3 CL8 (2x2048) 60 129.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 118.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 2000MHz Vengeance CL10 (2x2048) 4096MB 2000MHz Vengeance CL10 (2x2048) 60 192.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 4096MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x2048) 60 180.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 209.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048)  6144MB 1333MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 209.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL7 (3x2048) 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL7 (3x2048) 60 708.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz Dominator DHX CL8 (3x2048) 60 358.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Vengeance CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz Vengeance CL8 (3x2048) 60 297.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz Vengeance CL9 (3x2048) 60 230.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL8 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL8 (3x2048) 60 265.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 192.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 236.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (3x2048) 6144MB 1866MHz Dominator GT DHX+ FAN CL9 (3x2048) 60 353.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz Dominator GT DHX CL8 (3x2048) 6144MB 2000MHz Dominator GT DHX CL8 (3x2048) 60 841.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x2048) 6144MB 2000MHz Vengeance XMP CL10 (3x2048) 60 406.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 6144MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x2048) 6144MB 2000MHz XMS3 CL9 (3x2048) 60 301.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8182MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 8182MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 60 238.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB (4096x2) 1600MHz XMS3 Heat Spreader CL9 8192MB (4096x2) 1600MHz XMS3 Heat Spreader CL9 60 189.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 60 219.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 207.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 219.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1333MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 214.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Dominator DHX+ FAN CL8 (4x2048) 8192MB 1600MHz Dominator DHX+ FAN CL8 (4x2048) 60 506.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Dominator XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Dominator XMS3 CL9 (2x4096) 60 286.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance  CL8 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance CL8 (2x4096) 60 258.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 60 214.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance CL9 (2x4096) 60 245.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP Blue CL9 (2x4096) 60 213.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 60 265.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance Low Profile CL9 (2x4096) 60 239.00
8192MB 1600MHz Vengeance XMP Blue CL8 (2x4096) 60 287.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL8 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL8 (2x4096) 60 262.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 60 214.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP CL9 (4x2048) 60 238.00
8192MB 1600MHz Vengeance XMP Green CL9 (4x2048) 60 249.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz Vengeance XMP Red CL7 (2x4096) 8192MB 1600MHz Vengeance XMP Red CL7 (2x4096) 60 333.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 200.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz XMS3 CL9 (4x2048) 60 305.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Dominator GT CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Dominator GT CL9 (2x4096) 60 547.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance Blue CL9 (2x4096) 60 248.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance CL9 (2x4096) 60 267.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance LP XMP CL9 (2x4096) 60 307.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz Vengeance XMP CL9 (2x4096) 60 239.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x4096) 8192MB 2000MHz XMS3 CL9 (2x4096) 60 300.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 2133MHz Dominator GT XMP CL9 (2x4096) 8192MB 2133MHz Dominator GT XMP CL9 (2x4096) 60 789.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 2133MHz Vengeance Red CL9 (2x4096) 8192MB 2133MHz Vengeance Red CL9 (2x4096) 60 360.00
Pamięć DDRAM3 Corsair 8192MB 2133MHz Vengeance XMP CL11 (2x4096) 8192MB 2133MHz Vengeance XMP CL11 (2x4096) 60 314.00
GeIL 
Pamięć DDRAM3 GeIL 12288MB 1333MHz Value Plus CL9 (3x4096) 12288MB 1333MHz Value Plus CL9 (3x4096) 60 290.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 12288MB 1500MHz Plus CL9 (3X4096) 12288MB 1500MHz Plus CL9 (3X4096) 60 260.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 12288MB 1750MHz Plus CL9 (3x4096) 12288MB 1750MHz Plus CL9 (3x4096) 60 267.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 16384MB 1333MHz Evo Corsa CL9 (2x8192) 16384MB 1333MHz Evo Corsa CL9 (2x8192) 60 424.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 16384MB 1600MHz Evo Corsa CL10 (2x8192) 16384MB 1600MHz Evo Corsa CL10 (2x8192) 60 473.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 16384MB 1600MHz Value Plus CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz Value Plus CL9 (4x4096) 60 398.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 48.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1333MHz Plus CL9 2048MB 1333MHz Plus CL9 60 54.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 2048MB 1600MHz Value Plus CL8 2048MB 1600MHz Value Plus CL8 60 66.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333Hz Ultra CL6 (2x2048) 4096MB 1333Hz Ultra CL6 (2x2048) 60 671.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Black Dragon CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Black Dragon CL9 (2x2048) 60 105.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Dragon CL9 4096MB 1333MHz Dragon CL9 60 89.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Enhance CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Enhance CL9 (2x2048) 60 114.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value CL7 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value CL7 (2x2048) 60 140.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value CL9 (2x2048) 60 146.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 60 104.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz Value Plus CL9 (2x2048) 60 108.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1500MHz Plus CL9 (2x2048) 4096MB 1500MHz Plus CL9 (2x2048) 60 105.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Black Dragon Ultimate CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Black Dragon Ultimate CL8 (2x2048) 60 152.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz CL7 (2x2048) 60 671.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Dragon CL11 4096MB 1600MHz Dragon CL11 60 91.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Dual Evoone CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Dual Evoone CL8 (2x2048) 60 180.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Enhance CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Enhance CL9 (2x2048) 60 114.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Ultra Plus CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz Ultra Plus CL7 (2x2048) 60 146.00
Pamięć DDRAM3 GeIL 4096MB 1600MHz Value Plus CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz Value Plus CL8 (2x2048) 60 132.00
