Szukaj

Znajdź produkt
Facebook
Pamięci RAM

Ostatnia aktualizacja cen i stanów magazynowych: 2012-05-25 19:03

Nazwa produktu / model Stan Gw. Cena brutto PLN
Pamięci DDRAM 
Kingston 
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 36 195.00
Pamięci DDRAM2 
Kingston 
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 396.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 363.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048)  4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048) 36 359.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048)  4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 342.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 268.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 261.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 36 211.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 211.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 36 190.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 36 188.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 36 179.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 2048MB 1066MHz HyperX CL5 36 174.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 147.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6  (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 144.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 36 139.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 133.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 129.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 126.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 110.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 71.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 69.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 69.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 66.00
Pamięci DDRAM3 
Kingston 
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 2133MHz HyperX T1 XMP CL11 (2x8192) 16384MB 2133MHz HyperX T1 XMP CL11 (2x8192) 36 1012.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 2133MHz HyperX T1 Black XMP CL11 (2x8192) 16384MB 2133MHz HyperX T1 Black XMP CL11 (2x8192) 36 955.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x8192) 16384MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x8192) 36 781.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x4096) 16384MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x4096) 36 780.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 24576MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (6x4096) 36 741.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x4096) 16384MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x4096) 36 737.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1600MHz Hyper Blue CL10 (2x8192) 16384MB 1600MHz Hyper Blue CL10 (2x8192) 36 665.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x2048) 8192MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x2048) 36 661.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 36 631.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1866MHz HyperX T1 XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz HyperX T1 XMP CL9 (4x4096) 36 628.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1866MHz HyperX T1 Black XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz HyperX T1 Black XMP CL9 (4x4096) 36 627.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (3x2048) 6144MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (3x2048) 36 546.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 36 526.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (3x4096) 36 520.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1600MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 36 488.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2133MHz HyperX XMP H2O CL11 (2x4096) 8192MB 2133MHz HyperX XMP H2O CL11 (2x4096) 36 484.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1800MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 4096MB 1800MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 36 462.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x2048) 8192MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x2048) 36 434.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x4096) 36 433.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 Grey CL9 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 Grey CL9 (2x2048) 36 417.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (2x2048) 4096MB 1866MHz HyperX Genesis XMP CL9 (2x2048) 36 416.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2400MHz HyperX T1 XMP CL11 (2x4096) 8192MB 2400MHz HyperX T1 XMP CL11 (2x4096) 36 389.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1333MHz CL9 (4x4096) 16384MB 1333MHz CL9 (4x4096) 36 376.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2133MHz HyperX Blue T1 CL11 (2x4096) 8192MB 2133MHz HyperX Blue T1 CL11 (2x4096) 36 373.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 36 350.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL9 (3x4096) 36 329.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX Genesis CL11 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX Genesis CL11 (2x4096) 36 327.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 CL10 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 CL10 (2x2048) 36 318.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2000MHz HyperX  Water XMP CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz HyperX Water XMP CL9 (2x2048) 36 315.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1066MHz CL7 (3x4096) 12288MB 1066MHz CL7 (3x4096) 36 314.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 36 305.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600 MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 4096MB 1600 MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 36 303.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1333MHz CL9 (3x4096) 12288MB 1333MHz CL9 (3x4096) 36 298.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Series CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Series CL9 (2x4096) 36 277.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x2048) 36 276.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz Hyper Blue CL10 (2x4096) 8192MB 1600MHz Hyper Blue CL10 (2x4096) 36 272.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 36 270.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz Value CL9 8192MB 1333MHz Value CL9 36 259.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Black CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Black CL9 (2x4096) 36 259.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX T1 XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX T1 XMP CL9 (2x4096) 36 251.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 250.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x4096) 36 239.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX LV XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX LV XMP CL9 (2x4096) 36 236.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz Blu HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz Blu HyperX CL9 (2x4096) 36 227.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 36 227.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x4096) 36 215.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x4096) 60 215.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (2x2048) 36 214.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Black Edition CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Black Edition CL9 (2x4096) 36 213.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 36 208.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz CL9 (3x2048) 36 189.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz HyperX LE CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz HyperX LE CL9 (2x4096) 36 184.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz CL9 (2x4096) 36 180.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 36 149.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 36 135.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 36 135.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 36 135.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x2048) 36 133.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 132.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 129.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Blue CL9 4096MB 1333MHz HyperX Blue CL9 36 127.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz Blu HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Blu HyperX CL9 (2x2048) 36 124.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 3072MB 1333MHz CL9 (3x1024) 3072MB 1333MHz CL9 (3x1024) 36 121.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Intel XMP CL7 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX Intel XMP CL7 (2x2048) 36 119.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x2048) 36 117.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1066MHz CL7 4096MB 1066MHz CL7 36 113.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048)  4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 36 109.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 36 109.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 36 109.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Red CL9 4096MB 1333MHz HyperX Red CL9 36 100.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 36 95.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP Red CL9 4096MB 1600MHz HyperX XMP Red CL9 36 95.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 (2x1024) 2048MB 1333MHz CL9 (2x1024) 36 79.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz HyperX CL9 2048MB 1333MHz HyperX CL9 36 71.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 1024MB 1600MHz HyperX CL9 1024MB 1600MHz HyperX CL9 36 66.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 36 62.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9  2048MB 1333MHz CL9 36 60.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Blue CL9 2048MB 1600MHz HyperX Blue CL9 36 49.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 1024MB 1333MHz CL9 1024MB 1333MHz CL9 36 35.00
Pamięci SODIMM DDRAM  
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM  Kingston 1024MB 333MHz CL2.5 1024MB 333MHz CL2.5 36 247.00
Pamięci SODIMM DDRAM2  
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 295.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 158.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 147.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 139.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 125.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL6 (2x1024)  2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 110.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 80.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 75.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 75.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 tel.
Pamięci SODIMM DDRAM3 
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 60 99.00
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 49.00
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 60 49.00
ZAKUPY
TWOJE KONTO
INFORMACJE
DLACZEGO MY
X-KOM.PL
DANE KONTAKTOWE
X-KOM.PL jest oficjalnym partnerem firm:

Microsoft Asus MSI Intel Dell Logitech Samsung ASUS Gold Partner
HTCMio Brother Creative LG Acer   Toshiba Lenovo