| Charakterystyka produktu |
| Liczba pixeli | 14,1 mln |
| Matryca | 23.5 x 15.7 mm (APS-C), CCD, 3:2 |
| Obiektyw | obiektyw 18-55mm obiektyw 55-200mm |
| Ustawianie ostrości | 9-punktowy AF (w tym środkowy czujnik krzyżowy, 8 czujników liniowych), pojedynczy, ciągły, wspomaganie wbudowaną lampą błyskową, zasięg: 1 m - 5 m, Quick AF Live View
Ustawienia ręczne |
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, punktowy, Centralnie ważony |
| Czułość | auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO |
| Migawka | szczelinowa sterowana elektronicznie o przebiegu pionowym, 30s - 1/4000s w krokach co 1/3 EV, Bulb |
| Balans bieli | auto, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówki, lampa błyskowa, ustawienia użytkownika |
| Ekran LCD | odchylany 2.7 cala, rozdzielczość 230 400 pikseli, Clear Photo LCD Plus, opcją szybkiego podglądu Quick AF Live View z powłoka antyrefleksyjna, automatycznie wygaszany przez sensor EyeStart przy wizjerze optycznym |
| Lampa błyskowa | wbudowana liczba przewodnia 10, pole krycia obiektywu 24 mm, synchronizacja: 1/160 sek, 1/160 sek (włączona stabilizacja SteadyShot), auto, błysk wypełniający, redukcja czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynę, tryb bezprzewodowej lampy błyskowej |
| Tryby fotografowania | auto, program z fleksją, programy tematyczne, priorytet przysłony, priorytet migawki, manual |
| Efekty obrazowe | DRO, kontrast, nasycenie, wyostrzenie, tryby koloru: standard, żywe, portret, krajobraz, zachód słońca, nocny krajobraz, czarno białe, Adobe RGB |
| Wielkości obrazu | 4592 x 3056 |
| Format zapisu | RAW (12-bit, ARW), RAW + JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
| Nośnik pamięci | Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO-HG Duo™ / Memory Stick PRO-HG Duo™ HX / SD / SDHC |
| Złącza aparatu | |
| Zasilanie | NP-FH50 |
| Zawartość zestawu | aparat kabel USB pasek na szyję ładowarka akumulator NP-FH50 instrukcja obs?ugi gwarancja obiektyw 18-55mm obiektyw 55-200mm |
| Wymiary | 128,1 x 97,1 x 83,5 mm |
| Waga | 497 g |