| Charakterystyka produktu |
| Liczba pixeli | 14 mln |
| Matryca | 1/2,3 '' Sensor Live CCD |
| Procesor obrazu | TruePic III+ |
| Zoom optyczny | 5 x |
| Zoom cyfrowy | 4 x |
| Obiektyw | Optyczny zoom: 5 x (Szerokokątny) Długość ogniskowej: 5,0 - 25,0 mm Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego: 28 - 140 mm Układ: 11 soczewek / 8 grup Szklane elementy asferyczne: 4 elementy ze szkła niskodyspersyjnego (ED): 2 Maksymalny otwór przysłony: 3,9 - 5,9 |
| Wizjer | Nie |
| Ustawianie ostrości | Metoda: Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu Tryby: iESP, AF Detekcji twarzy, Pomiar punktowy, Śledzenie AF Tryb Standardowy: 0,6m - ∞ (szerokokątny) / 0,6m - ∞ (Tele) Tryb Makro: 0,2m - ∞ (szerokokątny) / 0,5m - ∞ (Tele) Tryb Super makro: Najbliższa odległość ogniskowania: 3 cm |
| Pomiar światła | Pomiar ekspozycji typu ESP, Punktowy pomiar ekspozycji |
| Czułość | AUTO ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Migawka | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Sceny nocne) |
| Balans bieli | Dla zachmurzonego nieba, Dla słonecznego dnia, Dla światła żarówek, Tryb podwodny |
| Ekran LCD | Typ monitora: ekran HyperCrystal III LCD Rozmiar monitora: 7,6 cm / 3,0 '' Rozdzielczość: 920000 punktów Regulacja jasności: +/- 2 poziomów Pomoc w kadrowaniu: Tak Panel ochronny: Tak |
| Lampa błyskowa | Tryby AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) Zakres działania (szerokokątne): 0,2 - 3,5 m (ISO 800) Zakres działania (tele): 0,5 - 2,5 m (ISO 800) |
| Tryby fotografowania | i-Auto, Program automatyki, Magiczny filtr, Panorama, Programy tematyczne, Film, Zdjęcia 3D |
| Wielkości obrazu | 14M 4288 x 3216 8M 3264 x 2448 5M 2560 x 1920 3M 2048 x 1536 2M 1600 x 1200 1M 1280 x 960 VGA 640 x 480 16:9 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Format zapisu | Jpeg MPEG-4 |
| Nośnik pamięci | SD / SDHC / SDXC, Pamięć wewnętrzna 19,5 MB |
| Złącza aparatu | |
| Zasilanie | LI-50B Bateria litowo jonowa |
| Wymiary | 100,2 x 64,5 x 26,0 mm |
| Waga | 221 g |