|
|
kod producenta: 9H.J5277.13E
|
|
Kliknij na zdjęcie żeby je powiększyć
|
|
Cena brutto:
124600
PLN
Gwarancja:
36 miesięcy
Dostępność:
od 0 do 2 sztuk
|
Wszystkie ceny w sklepach X-KOM zawierają 2% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą.
| Charakterystyka produktu | | Przeznaczenie projektora: | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista: | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Ilość pikseli: | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1,07 mld |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: | 4:3 |
| Dołączony obiektyw: | Tak |
| Przesłona: | 2,56-2,8 |
| Zoom: | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny): | 1,1 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus): | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone): | 40 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja Keystona: | Tak |
| Źródło światła: | lampa rtęciowa (standardowa) |
| Moc lampy: | 220 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny): | 4500 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy): | 6000 godz. |
| Jasność (tryb normalny): | 2500 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny): | 4000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny): | 33 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy): | 27 dB |
| Wielkość obrazu: | 24-300 cali |
| Głośniki: | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników: | 1 szt. |
| Moc głośnika: | 2 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
| Złącza (wejścia): | 2 x D-sub 15-pin |
| Złącza (wyjścia): | 1 x D-sub 15-pin |
| Pobór mocy (praca/spoczynek): | 270/- Wat |
| Pilot w zestawie: | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie): | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (PC control): | Nie |
| Torba w zestawie: | Nie |
| Zawartość opakowania: | Kabel D-Sub 15-pin |
| Szerokość: | 287,3 mm |
| Wysokość: | 100,4 mm |
| Głębokość: | 232,6 mm |
| Masa netto: | 2,5 kg |
| Więcej informacji: | www.benq.pl [LINK] |
|
Gość serwisu X-KOM.PL
(2011-12-08 10:52)
|
Ocena: 4/6
|
|
jestem pod wrażeniem, za dość niską cenę mam projekt do wykorzystania w domu i biurze. czego więcej można chcieć? Jednak projektor nie da się porównać z żadnym LCD TV, zawsze wielkośc obrazu jest tutaj mega przewagą. Co do oceny, mogę powiedzieć, że jest tpo produt z niższej półki cenowej, a parametrach nie dorównuje projektorom HD, czy kina domowego, ale naprawdę obraz nie jest zły nie widac za bardzo przebarwień, kontrast bieli jest dobry,kontrast i jasność to już super. Polecam
|
|
Aktualizowano : 2012-05-28 12:10
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji
prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: x-kom@x-kom.pl
|