| Charakterystyka produktu |
| Liczba pixeli | 10,1 mln |
| Matryca | Super HAD CCD Typ 1/2,9" (6,14 mm) |
| Zoom optyczny | 4 x |
| Zoom cyfrowy | 8 x |
| Obiektyw | F: 3,0 — 5,7 Ogniskowa (f= mm): 4,0 — 16,0 Ogniskowa (f=, w przeliczeniu na format 35 mm): 28 – 112 |
| Wizjer | Nie |
| Ustawianie ostrości | Inteligentna automatyka (szeroki kąt: około 5 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 50 cm do nieskończoności) |
| Pomiar światła | - Matrycowy - Centralno-ważony - Punktowy |
| Czułość | TAK (automatyczna, 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Migawka | Inteligentna automatyka (1/4 — 1/2000) / Autoprogram (2" — 1/2000) (s) |
| Balans bieli | Automatyczny (inteligentny), Światło dzienne, Chmury, Świetlówki1, Świetlówki2, Świetlówki3, Żarówki, Lampa błyskowa |
| Ekran LCD | - Rozmiar ekranu LCD (w calach): 6,7 cm (typ 2,7") - Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD: 230 400 - Typ monitora: TFT |
| Lampa błyskowa | Tak, Tryb pracy: Automatyczny, Lampa włączona, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |
| Tryby fotografowania | - 4 Tryby tematyczne (Zmierzch, Portret o zmierzchu, Pod światło, Portret pod światło) - Krajobraz - Makro - Portret - Tryb zdjęć seryjnych Burst (Około 0,68 kl./s (100 zdjęć)) |
| Wielkości obrazu | 10M, 3648 x 2736 5,0M, 2592 x 1944 VGA, 640 x 480 |
| Format zapisu | JPEG |
| Nośnik pamięci | - Nośnik I: Memory Stick Duo. Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed (tylko zdjęcia, bez zwiększenia szybkości), Memory Stick PRO-HG Duo (bez zwiększenia szybkości). - Nośnik II: SD (klasa 2 lub wyższa dla filmu), SDHC (klasa 2 lub wyższa dla filmu). |
| Złącza aparatu | |
| Zasilanie | Akumulator (NP-BN1), ładowarka USB (AC-UB10/10B) |
| Zawartość zestawu | - Aparat sony DSC-S300, srebrny - Przewód USB - Zasilacz sieciowy - Pasek na rękę - CD-ROM |
| Wymiary | 99,0 x 61,0 x 29,3 mm |
| Waga | 119 g |