|
|
|
|
Kliknij na zdjęcie żeby je powiększyć
|
|
Cena brutto:
70300
PLN
Gwarancja:
36 miesięcy
Dostępność:
od 0 do 2 sztuk
|
Wszystkie ceny w sklepach X-KOM zawierają 2% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą.
| Charakterystyka produktu | | Model | 247E3LPHSU |
| Format ekranu | panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 23.6" |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny | 521,28 (w poziomie) x 293,22 (w pionie) |
| Plamka matrycy | 0.272 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | 5 s |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | •SmartContrast: 20 000 000:1 •Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1 |
| Częstotliwość pozioma | 30–83 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 56–75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda wejściowe | |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Wbudowany tuner TV | brak |
| Pivot | nie |
| Certyfikaty | BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Certyfikat TCO, UL/cUL, WEEE |
| Pobór mocy | 17.53 W |
| Kolor | •Kolor: Czarny/niebieski •Wykończenie: Błyszczące |
| Wymiary | •Produkt z podstawą (mm): 579 x 442 x 238 mm •Produkt bez podstawy (mm): 579 x 363 x 41 mm |
| Waga | 4.5 kg |
| Pozostałe parametry | Pochylenie: -5/+20 stopnie |
| Do pobrania | Pełna specyfikacja. |
Aktualizowano : 2012-05-29 01:22
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji
prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: x-kom@x-kom.pl
|