|
|
Kliknij na zdjęcie żeby je powiększyć
|
|
Cena brutto:
133500
PLN
Gwarancja:
24 miesiące
Dostępność:
czasowo niedostępny
|
Wszystkie ceny w sklepach X-KOM zawierają 2% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą.
| Charakterystyka produktu | | Kod Producenta | FGSW-2612PVM |
| Liczba portów 10/100 Mbps | 24 |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 |
| Inne porty | 12 z portów posiada funkcje zasilania PoE 802.3af (porty od 1 do 12) |
| Porty mini-GBIC | 2 x 1000Base-SX/LX/BX, współdzielone z Port-25~Port-26 |
| Liczba slotów | 2 |
| Dostępne moduły | Seria MGB |
| Standardy sieciowe | IEEE: 802.3: 10Base-T, 802.3u: 100Base-TX, 802.3z: 1000Base- SX/LX, 802.3ab: 1000Base-T, 802.3x: Flow Control and Back pressure, 802.3ad: Port trunk with LACP, 802.1D: Spanning tree protocol, 802.1w: Rapid spanning tree protocol , 802.1p: Class of service, 802.1Q: VLAN Tagging, 802.1x: Port Authentication Network Control, 802.3af: Power over Ethernet |
| Trunk | Tak |
| Przepustowość | Magistrala 8.8Gbps / non-blockingWydajność: 6.547Mpps @64Bytes |
| Spanning Tree | STP, RSTP |
| Zarządzalność | Console, Telnet, Web Browser, SSL, SNMPv1, v2c |
| QoS | Klasyfikacja w oparciu o: porty, 802.1p, DSCP / ToS |
| VLAN | IEEE 802.1Q Tag-Based VLANPort-Based VLANQ-in-Q tunnelingDo 255 VLANs grup, 4041 VLAN IDs |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | Nie |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8K |
| Algorytm przełączania | Store And Forward |
| Bufor danych | 512KB |
| Zasilanie | 100~240V AC, 50-60 Hz150 Watts maximum / 511.5 BTU/hr maximum |
| Wysokość | 44 |
| Szerokość | 440 |
| Głębokość | 265 |
| Waga | 3,6 |
| Kolor obudowy | Grafitowy |
Aktualizowano : 2012-05-28 23:03
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji
prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: x-kom@x-kom.pl
|