|
|
|
|
Kliknij na zdjęcie żeby je powiększyć
|
|
Cena brutto:
58600
PLN
Gwarancja:
36 miesięcy
Dostępność:
od 0 do 2 sztuk
|
Wszystkie ceny w sklepach X-KOM zawierają 2% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą.
| Charakterystyka produktu | | Model | V-line 236V3LSB |
| Format ekranu | panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 23" |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny | 533.2 (H) x 312.0 (V) |
| Plamka matrycy | 0.265 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | •SmartContrast: 10,000,000:1 •Contrast ratio (typical): 1000:1 |
| Częstotliwość pozioma | 30 -83 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 56 -75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda wejściowe | |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Wbudowany tuner TV | brak |
| Pivot | nie |
| Certyfikaty | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
| Pobór mocy | 18.5 W |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 566 x 426 x 219 mm |
| Waga | 3.19 kg |
| Do pobrania | Pełna specyfikacja (eng.) |
Aktualizowano : 2012-05-28 19:02
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji
prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: x-kom@x-kom.pl
|