|
|
kod producenta: LU.NE50C.066
Produkt wycofany ze sprzedaży
|
|
Kliknij na zdjęcie żeby je powiększyć
|
|
Cena brutto:
90800
PLN
Gwarancja:
24 miesiące
Dostępność:
od 0 do 2 sztuk
Produkt wycofany ze sprzedaży
|
Wszystkie ceny w sklepach X-KOM zawierają 2% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą.
| Charakterystyka produktu | | Kod Producenta | LU.NE50C.066 |
| Procesor (producent) | Intel |
| Procesor (rodzaj) | Atom |
| Procesor (taktowanie) | 1,66 |
| Procesor (pamięć cache) | 1024 |
| Procesor (opis) | N570 |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 10,1 |
| Matryca (rozdzielczość) | WSVGA 1024 x 600 (5:3) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | LED-backlit TFT LCD |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 1 |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (pojemność) | 250 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Karta graficzna (producent) | Intel |
| Karta graficzna (model) | Intel GMA 3150 |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | Multi-in-1 card reader |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 |
| System operacyjny | LINUX |
| System operacyjny (wer. Językowa) | Brak systemu operacyjnego |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Akumulator (technologia) | 3-cell Li-ion |
| Akumulator (pojemność) | 2200 |
| Akumulator (czas pracy) | 4 |
| Wymiary (wysokość) | 24 |
| Wymiary (szerokość) | 258 |
| Wymiary (głębokość) | 185 |
| Waga | 1,25 |
| Gwarancja | 12 |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 |
| Wyposażenie | 2-pin 40 W eMachines MiniGo AC adapte |
| Adres www producenta | http://www.emachines.pl/ec/pl/PL/content/group/net books |
Aktualizowano : 2012-05-28 23:03
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów,
które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji
prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: x-kom@x-kom.pl
|