| Charakterystyka produktu |
| Model | EliteBook 8760w |
| Typ procesora | Intel Core i7 |
| Cache L3 | 6 MB |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel® Core™ i7-2670QM |
| Przekątna ekranu | 17,3'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | matowa |
| Pozostałe informacje o matrycy | Full HD [LED] |
| Karta graficzna | NVIDIA Quadro 3000M Typ karty graficznej: Z własną pamięcią Ilość pamięci [MB]: 2048 Maksymalna rozdzielczość: 2048 x 1536 Rodzaj pamięci: GDDR5 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Max. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | Ilość banków pamięci: 2 Ilość wolnych banków: 1 Taktowanie [MHz]: 1333MHz |
| Pojemność HDD | 500 GB |
| Pozostałe parametry HDD | Prędkość [rpm]: 7200 Typ: SATA |
| Napęd optyczny | DVD±RW Super Multi Dual Layer |
| Komunikacja | - LAN 10/100/1000
- WiFi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth
|
| Gniazda rozszerzeń | - Czytnik kart procesorowych (SmartCard)
- Express Card 54/34
|
| Liczba portów USB | 5 szt. |
| W tym USB 3.0 | 2 |
| Port COM | Nie |
| Port LPT | Nie |
| Porty Video | - VGA (15 pin D-Sub)
- DisplayPort
|
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Pozostałe porty we/wy | Słuchawkowe Mikrofonowe Wejście zasilania (DC-in) Firewire (port IEEE 1394) Złącze replikatora e-SATA |
| Kamera internetowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk | HD Audio Głośniki: Wbudowane stereo Mikrofon |
| Bateria | Rodzaj baterii: Litowo jonowa Ilość komór: 8 Pojemnosc: 75 Wh |
| System operacyjny | Windows 7 Professional |
| Dodatkowe oprogramowanie | HP Recovery Manager (tylko Vista), oprogramowanie HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration Management Solutions, HP Performance Tuning Framework |
| Wymiary | Szerokość [mm]: 416.5 Głębokość [mm]: 272.7 Wysokość [mm]: 37.4 |
| Waga | 3.47 kg |
| Pozostałe informacje | Gniazdo Kensington |