Znajdź produkt      
 
 
     
  Kategorie      
   
     
  Dołącz do nas na fb      
 
 
     
  Bezpieczne zakupy      
 
Program Ochrony Kupujących portalu Ceneo.pl
Zaufane opinie
Znak Jakości Q portalu Opineo.pl
Ta strona zabezpieczona jest certyfikatem Rapid SSL
 
     
  Leasing      
 
Grenkeleasing
 
     
  Pamięci RAM      
 

Ostatnia aktualizacja cen i stanów magazynowych: 2012-02-10 19:00

Nazwa produktu / model Stan Gw. Cena brutto PLN
Pamięci DDRAM 
Kingston 
Pamięć DDRAM Kingston  512MB 400MHz  CL3 512MB 400MHz CL3 36 70.00
Pamięć DDRAM Kingston 512MB 333MHz CL2.5  512MB 333MHz CL2.5 36 100.00
Pamięć DDRAM Kingston  512MB 266MHz CL2.5  512MB 266MHz CL2.5 36 108.00
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 400MHz  CL3 1024MB 400MHz CL3 36 159.00
Pamięć DDRAM Kingston 1024MB 266MHz CL2.5 1024MB 266MHz CL2.5 36 192.00
Pamięć DDRAM Kingston 2048MB 400MHz  CL3 (2x1024) 2048MB 400MHz CL3 (2x1024) 36 412.00
Pamięci DDRAM2 
Kingston 
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 61.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 667MHz CL5 1024MB 667MHz CL5 36 62.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 63.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 64.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 107.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 109.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 113.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 2048MB 533MHz CL4 36 115.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 2048MB 800MHz CL5 (2x1024) 36 118.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz CL6  (2x1024) 2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 118.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 2048MB 533MHz CL4 (2x1024) 36 138.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 146.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 2048MB 1066MHz HyperX CL5 36 154.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 2048MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x1024) 36 156.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX CL5 (2x1024) 36 185.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 2048MB 1066MHz HyperX NVIDIA SLI CL5 (2x1024) 36 186.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 194.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 216.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 2048MB 800Hz HyperX CL5 (2x1024) 36 222.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 240.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048)  4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 259.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048)  4096MB 800MHz HyperX LL CL4 (2x2048) 36 266.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 4096MB 1066MHz HyperX CL5 (2x2048) 36 269.00
Pamięć DDRAM2 Kingston 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 4096MB 800MHz CL5 (2x2048) 36 296.00
Pamięci DDRAM3 
Kingston 
Pamięć DDRAM3 Kingston 1024MB 1333MHz CL9 1024MB 1333MHz CL9 36 32.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Blue CL9 2048MB 1600MHz HyperX Blue CL9 36 43.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1066MHz CL7 2048MB 1066MHz CL7 36 49.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9  2048MB 1333MHz CL9 36 49.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz HyperX CL9 2048MB 1333MHz HyperX CL9 36 49.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 36 54.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 1024MB 1600MHz HyperX CL9 1024MB 1600MHz HyperX CL9 36 61.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 (2x1024) 2048MB 1333MHz CL9 (2x1024) 36 64.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1066MHz CL7 (2x1024) 2048MB 1066MHz CL7 (2x1024) 36 77.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1066MHz CL7 4096MB 1066MHz CL7 36 79.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Blue CL9 4096MB 1333MHz HyperX Blue CL9 36 86.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 36 87.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 36 89.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Red CL9 4096MB 1333MHz HyperX Red CL9 36 89.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 36 89.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP Red CL9 4096MB 1600MHz HyperX XMP Red CL9 36 89.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz HyperX  CL9 (2x1024) 2048MB 1333MHz HyperX CL9 (2x1024) 36 92.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 (2x2048)  4096MB 1333MHz CL9 (2x2048) 36 93.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 99.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz Blu HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz Blu HyperX CL9 (2x2048) 36 99.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 36 105.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 106.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x2048) 36 108.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 36 108.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x2048) 36 109.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 3072MB 1333MHz CL9 (3x1024) 3072MB 1333MHz CL9 (3x1024) 36 110.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 3072MB 1600MHz HyperX CL9 (3x1024) 3072MB 1600MHz HyperX CL9 (3x1024) 36 119.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1066MHz CL7 (2x2048) 4096MB 1066MHz CL7 (2x2048) 36 122.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 2048MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 36 124.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz HyperX Intel XMP CL7 (2x2048) 4096MB 1333MHz HyperX Intel XMP CL7 (2x2048) 36 127.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (2x2048) 36 148.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz CL9 (3x2048) 36 163.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz CL9 (2x4096) 36 164.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz Blu HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz Blu HyperX CL9 (2x4096) 36 167.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Blue CL9 (2x4096) 36 173.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Genesis CL9 (2x4096) 36 174.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 36 176.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Grey Series CL9 (2x4096) 36 176.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX Black Edition CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX Black Edition CL9 (2x4096) 36 177.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 2048MB 1800MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 2048MB 1800MHz HyperX Genesis CL9 (2x1024) 36 178.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1333MHz HyperX LE CL9 (2x4096) 8192MB 1333MHz HyperX LE CL9 (2x4096) 36 179.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX LV XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX LV XMP CL9 (2x4096) 36 186.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 36 189.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 6144MB 1333MHz CL9 (3x2048) 36 189.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX T1 XMP CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX T1 XMP CL9 (2x4096) 36 202.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600 MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 4096MB 1600 MHz HyperX Intel XMP CL8 (2x2048) 36 219.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 230.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1066MHz CL7 (3x4096) 12288MB 1066MHz CL7 (3x4096) 36 231.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x2048) 6144MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x2048) 36 252.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 8192MB 1600MHz HyperX CL9 (2x4096) 36 255.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz HyperX Intel XMP CL9 (3x4096) 36 263.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1600MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 36 265.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX Genesis CL11 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX Genesis CL11 (2x4096) 36 274.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Series CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Series CL9 (2x4096) 36 278.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Black CL9 (2x4096) 8192MB 1866MHz HyperX XMP T1 Black CL9 (2x4096) 36 292.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL7 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX Genesis CL7 (2x2048) 36 296.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 CL10 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 CL10 (2x2048) 36 306.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1333MHz CL9 (3x4096) 12288MB 1333MHz CL9 (3x4096) 36 317.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 8192MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x2048) 36 322.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX XMP H20 CL10 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX XMP H20 CL10 (2x2048) 36 327.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2000MHz HyperX  Water XMP CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz HyperX Water XMP CL9 (2x2048) 36 338.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x4096) 12288MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (3x4096) 36 365.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1600MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1600MHz HyperX Genesis XMP CL9 (4x4096) 36 380.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 4096MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 36 383.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 Grey CL9 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX XMP X2 Grey CL9 (2x2048) 36 384.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2000MHz HyperX Intel XMP CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz HyperX Intel XMP CL9 (2x2048) 36 387.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1800MHz HyperX CL9 (2x2048) 4096MB 1800MHz HyperX CL9 (2x2048) 36 400.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1800MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 4096MB 1800MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 36 423.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2000MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 4096MB 2000MHz HyperX XMP CL9 (2x2048) 36 449.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 12288MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (3x4096) 12288MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (3x4096) 36 479.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 1600MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 4096MB 1600MHz HyperX XMP Low Voltage CL9 (2x2048) 36 485.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX Grey Series CL9 (2x2048) 36 497.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (3x2048) 6144MB 1600MHz HyperX XMP CL7 (3x2048) 36 543.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 4096MB 2133MHz HyperX Water XMP CL9 (2x2048) 4096MB 2133MHz HyperX Water XMP CL9 (2x2048) 36 557.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x4096) 16384MB 1866MHz HyperX XMP CL9 (4x4096) 36 574.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x2048) 8192MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x2048) 36 592.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 24576MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (6x4096) 24576MB 1600MHz HyperX XMP T1 CL9 (6x4096) 36 605.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 2000MHz HyperX T1 XMP CL9 (3x2048) 6144MB 2000MHz HyperX T1 XMP CL9 (3x2048) 36 623.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 6144MB 2000MHz HyperX T1 XMP FAN CL9 (3x2048) 6144MB 2000MHz HyperX T1 XMP FAN CL9 (3x2048) 36 695.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 8192MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x2048) 8192MB 2400MHz HyperX Genesis XMP CL11 (4x2048) 36 715.00
Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x4096) 16384MB 2133MHz HyperX XMP CL11 (4x4096) 36 1104.00
Pamięci SODIMM DDRAM  
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM  Kingston 1024MB 333MHz CL2.5 1024MB 333MHz CL2.5 36 227.00
Pamięci SODIMM DDRAM2  
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 4096MB 800MHz CL6 (2x2048) 36 tel.
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 800MHz CL5 1024MB 800MHz CL5 36 64.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 800MHz CL6 1024MB 800MHz CL6 36 68.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 1024MB 533MHz CL4 1024MB 533MHz CL4 36 74.00
1024MB 400MHz 36 75.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL6 (2x1024)  2048MB 800MHz CL6 (2x1024) 36 101.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL5 2048MB 800MHz CL5 36 112.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 667MHz CL5 2048MB 667MHz CL5 36 130.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 800MHz CL6 2048MB 800MHz CL6 36 132.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 2048MB 667MHz CL5 (2x1024) 36 139.00
Pamięć SODIMM DDRAM2  Kingston 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 4096MB 667MHz CL5 (2x2048) 36 257.00
Pamięci SODIMM DDRAM3 
Kingston 
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 36 57.00
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 2048MB 1333MHz CL9 2048MB 1333MHz CL9 36 59.00
Pamięć SODIMM DDRAM3 Kingston 4096MB 1333MHz CL9 4096MB 1333MHz CL9 36 99.00
 
     
  Logowanie      
 
login
hasło
Przypomnienie hasła
 
     
na naszej liście mailingowej
jest już 115 680 osób!
  Promocja dnia      
   
     
  Promocja tygodnia      
   
     
  Opinie klientów      
 
Opineo.pl
Ceneo.pl
Allegro.pl
 
     
  Tax Free      
 
Tax Free
 
     
  Mapa strony      
 

Dane kontaktowe
  • Infolinia: 34 377 00 00
    poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
    sobota - niedziela: 10:00 - 18:00
  • E-mail: x-kom@x-kom.pl
 
     
X-KOM.PL jest oficjalnym partnerem firm:

Microsoft Asus MSI Intel Dell HTC Logitech Samsung ASUS Gold Partner
Mio Brother Creative LG ActiveJet Acer Gigabyte e-liga Seagate Toshiba Lenovo
FB