Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Gaming i streaming
Podzespoły komputerowe
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
Intel® Core™ i9-14900HX
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcieMSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 1
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 2MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 2
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 3MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 3
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 4MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 4
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 5MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 5
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 6MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 6
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 7MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 7
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 8MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 8
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 9MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 9
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 10MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 10
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 11MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 11
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 12MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 12
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 13MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 13
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 14MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 14
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 15MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 15
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 16MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 16
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 17MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 17
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 18MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 18
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 19MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 19
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 1
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 2
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 3
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 4
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 5
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 6
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 7
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 8
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 9
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 10
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 11
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 12
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 13
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 14
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 15
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 16
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 17
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 18
MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz - 1620039 - zdjęcie 19

MSI Katana 15 HX i9-14900HX/16GB/1TB/Win11 RTX5070 165Hz

Zadaj pytanie
MSIkod: 1620039
Program odkupu
Sprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową
  • Procesor:Intel® Core™ i9-14900HX
  • Pamięć RAM:16 GB
  • Grafika:NVIDIA GeForce RTX 5070
  • Typ ekranu:Matowy, LED, IPS
Cena: 9 999,00 zł

565,94 zł x 20 rat

Program odkupu
Sprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową

Specyfikacja

Inni oglądali również

Produkty, które sprawdzali klienci oglądający ten model

Laptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/32GB/512+512 RTX5070 OLED 120HzLaptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/32GB/512+512 RTX5070 OLED 120Hz
Cena: 10 199,00 zł
Laptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/16GB/512/W11X RTX5070 OLED 120HzLaptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/16GB/512/W11X RTX5070 OLED 120Hz
Cena: 9 699,00 zł
Laptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/16GB/512 RTX5070 OLED 120HzLaptop 15" - 16" HyperX OMEN 15 Ryzen 9-8940HX/16GB/512 RTX5070 OLED 120Hz
Cena: 9 199,00 zł
Laptop 15" - 16" MSI Crosshair 16 HX i7-14650HX/16GB/1TB/Win11X RTX5060 240HzLaptop 15" - 16" MSI Crosshair 16 HX i7-14650HX/16GB/1TB/Win11X RTX5060 240Hz
Cena: 5 999,00 zł
Cena bez kodu: 6 299,00 złNajniższa cena: 6 299,00 zł

Opinie

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x-komu.