(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: '3860fa2d-3a22-4040-8d15-a1b5df24b429'});
x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 2MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 3MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 4MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 5MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 6MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 7MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 8MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 9MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 10MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 11MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 12MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 13MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 14MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 15MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 16MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 17MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 18MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 19MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 20MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 21MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 22MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 23MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 23
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz - 339250 - zdjęcie 23

MSI GE72VR i7-7700HQ/8GB/1TB GTX1060 120Hz

od: MSI|kod producenta: Apache Pro | GE72VR 7RF-263XPL|kod x-kom: 339250
  • Pamięć:8 GB
  • Typ ekranu:Matowy, LED
  • Dysk HDD SATA 7200 obr.:1000 GB
  • System:Brak systemu
Program odkupuSprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową

Promocje

Program Odkupuzarób na starym sprzęcie i odbierz zniżkę na nowy w x-komie
Program Odkupu

Specyfikacja

Opinie

4,6/5
(5 opinii)
5
4
4
0
3
1
2
0
1
0

Opinie użytkowników (5)

Krzysztof
Krzysztof
Potwierdzony zakup
7 lat temu

Świetny produkt.
Jeżeli chodzi o możliwości. To daje radę podkręcić gtx1060 do wyższych częstotliwości i praktycznie można uzyskać wyniki jak na stokowej gtx1060 wersji desktop. Ekran super. że 120hz można wycisnąć 135hz. i7 7700hq można poskromić robiąc mu undervolting -150mv.
Do tego w pełni obsługuje pamięci Hyperx 2x8gb 2666mhz.
cud miód i malina
... Rozwiń dalej

Patryk
Patryk
4 lata temu

Mam tego laptopa już ponad 2 lata,
Wydajnościowo jest raczej średni. Klawiatura RGB jest fajna, niestety laptop przy obciążeniu bardzo się nagrzewa, że ciężko coś napisać bo aż parzy w palce.
Kolejnym minusem tego laptopa jest wyłamywanie się pokrywy, każdemu kto kupuje tego laptopa zalecam sprawdzanie stanu zawiasów pokrywy, gdyż może dość do sytuacji że przy zamykaniu się te zawiasy wyłamią i ramka popęka. Ciężko to jakkolwiek naprawić samemu, trzeba wymienić te zawiasy, co nie jest tanią rzeczą.
Za te pieniądze można dorwać coś wydajniejszego. Lata świetności ten laptop ma już za sobą, do najnowszych tytułów nie ma podejścia.
... Rozwiń dalej

Krzysztof
Krzysztof
7 lat temu

Świetny produkt.
Jeżeli chodzi o możliwości. To daje radę podkręcić gtx1060 do wyższych częstotliwości i praktycznie można uzyskać wyniki jak na stokowej gtx1060 wersji desktop. Ekran super. że 120hz można wycisnąć 135hz. i7 7700hq można poskromić robiąc mu undervolting -150mv.
Do tego w pełni obsługuje pamięci Hyperx 2x8gb 2666mhz.
cud miód i malina
... Rozwiń dalej

feever
feever
8 lat temu

Laptop zakupiony miesiąc temu z dyskiem SSD 120GB, poza tym że obudowa bardzo się palcuje to wszystko ok. CS GO stałe 180 FPS na FHD i niskich detalach. Polecam... Rozwiń dalej

ado2006
ado2006
Potwierdzony zakup
8 lat temu

Produkt dobry , polecam , kupiłem bez ssd ale za jakiś czas sobie kupie .... Rozwiń dalej

Koniec opinii.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x-komu.