x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 2MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 3MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 4MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 5MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 6MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 7MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 8MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 9MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 10MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 11MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 12MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 13MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 14MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 15MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 16MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 17MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 18MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 19MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 20MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 21MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 22MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 23MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 23
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - 340804 - zdjęcie 23

MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz

od: MSI|kod producenta: Apache Pro | GE72VR 7RF-263XPL-240SSD M.2|kod x-kom: 340804
  • Pamięć:16 GB
  • Typ ekranu:Matowy, LED
  • Dysk HDD SATA 7200 obr.:1000 GB
  • System:Brak systemu
Program odkupu
Sprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową

Promocje

Program Odkupuzarób na starym sprzęcie i odbierz zniżkę na nowy w x-komie
Program Odkupu

Specyfikacja

Opinie

4,4/5
(5 opinii)
5
3
4
1
3
1
2
0
1
0

Zdjęcia użytkowników (1)

MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz - Michał

Opinie użytkowników (5)

Arci
Arci
8 lat temu

Korzystam 4 dzień od zakupu i mogę powiedzieć dwa słowa: laptop petarda! Te podzespoły na prawdę działają cuda, wszystko śmiga aż miło. Obraz i dźwięk - kapitalne. Sprzęt potrafi udźwignąć wszystkie najnowsze tytuły na b. wysokich ustawieniach i spokojnie upora się z następnymi przez co najmniej parę lat. Warto na niego oszczędzać, ponieważ jest wart swojej ceny. Zdecydowanie polecam każdemu graczowi! :-)... Rozwiń dalej

Rafeal
Rafeal
8 lat temu

Sprzęt posiadam od 3dni jak narazie wszystko cacy śmiga ale mam jedno zastrzerzenie czy tylko moja wersja gtx 1060 ma 3GB Pamięci ? zamiast 6GB, proszę innych posiadaczy tego laptopa żeby sprawdzii ilość pamięći i napisali ile w ich wersji gtc1060 jest 3/6GB... Rozwiń dalej

Aleksander
Aleksander
8 lat temu

w tej cenie bardzo mocny procesor wystarczająca ilość ram, ssd o pojemności takiej aby starczyło na system i ze dwie gry karta graficzna bez problemu pociągnie wszystkie nowości... Rozwiń dalej

Michał
Michał
8 lat temu

Długo przymierzałem się do kupna. Co do wydajności to nie będzie problemu nawet z najnowszymi tytułami na wysokich ustawieniach. Na początku denerwowały mnie wentylatory, które robiły spory szum, jednak po spersonalizowaniu ustawień w tej chwili nawet się nie włączają przy normalnym użytkowaniu. Ogromny plus za ekran - IPS i 120 Hz "robią robotę"! Delikatny minus za głośniki - JBL w poprzednim laptopie miażdżą Dynaudio. Polecam jako idealny kompromis między mobilnością, a wydajnością.... Rozwiń dalej

Test MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+240SSD GTX1060 120Hz
Elktro_kris
Elktro_kris
8 lat temu

Lekki jak na 17 cali. Szybki i nie przegrzewa się. Matryca IPS, mat i 120Hz jest bardzo przyjemna.
Niestety, po 3 dniach pojawiły się hotpixele, czy subpixele(mniejsza o terminologię). Na ekranie jeden (lub dwa obok siebie) świeci na niebiesko. Szkoda. Ramka matrycy słabo spasowana. Mocno się "palcuje". Szybkość i kultura pracy - bardzo dobra.
... Rozwiń dalej

Koniec opinii.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x-komu.