x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 2MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 3MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 4MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 5MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 6MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 7MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 8MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 9MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 10MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 11MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 12MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 13MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 14MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 15MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 16MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 17MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 18MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 19MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 20MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 21MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 22MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 23MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 23
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 1
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 2
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 3
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 4
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 5
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 6
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 7
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 8
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 9
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 10
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 11
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 12
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 13
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 14
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 15
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 16
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 17
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 18
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 19
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 20
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 21
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 22
MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz - 340819 - zdjęcie 23

MSI GE72VR i7-7700HQ/16/1TB+480SSD GTX1060 120Hz

od: MSI|kod producenta: Apache Pro | GE72VR 7RF-263XPL-480SSD M.2|kod x-kom: 340819
  • Pamięć:16 GB
  • Typ ekranu:Matowy, LED
  • Dysk HDD SATA 7200 obr.:1000 GB
  • System:Brak systemu
Program odkupu
Sprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową

Promocje

Program Odkupuzarób na starym sprzęcie i odbierz zniżkę na nowy w x-komie
Program Odkupu

Specyfikacja

Opinie

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x-komu.