x-kom - Technologia po prostux-kom - Technologia po prostu
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 1
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 2MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 2
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 3MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 3
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 4MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 4
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 5MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 5
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 6MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 6
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 7MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 7
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 8MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 8
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 9MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 9
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 10MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 10
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 11MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 11
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 12MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 12
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 13MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 13
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 14MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 14
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 15MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 15
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 16MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 16
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 17MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 17
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 18MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 18
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 19MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 19
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 20MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 20
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 21MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 21
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 1
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 2
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 3
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 4
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 5
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 6
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 7
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 8
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 9
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 10
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 11
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 12
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 13
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 14
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 15
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 16
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 17
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 18
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 19
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 20
MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz - 374084 - zdjęcie 21

MSI GS73VR i7/16/2TB+256PCIe/Win10 GTX1060 120Hz

od: MSI|kod producenta: Stealth Pro | GS73VR 7RF-402PL|kod x-kom: 374084
  • Pamięć:16 GB
  • Typ ekranu:Matowy, LED
  • Dysk SSD M.2 PCIe:256 GB
  • Dysk HDD SATA 5400 obr.:2000 GB
Program odkupu
Sprzedaj używane urządzenie i zyskaj pieniądze na kartę podarunkową

Specyfikacja

Opinie

4,0/5
(1 opinia)
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0

Opinie użytkowników (1)

asd11
asd11
Potwierdzony zakup
8 lat temu

Dźwięk przeciętny - jedyny minus. Jakość wykonania super. Wydajność bardzo duża. W zestawie myszka i plecak. Dysk ssd mega szybki (odczyt >1,5GB/s, zapis >600MB/s) Sprzęt w miarę cichy. Bardzo kompaktowy . Lekki = łatwy do przenoszenia.Świetna klawiatura. Za te pieniądze dźwięk powinien być lepszy z wbudowanych pseudo głośniczków :(... Rozwiń dalej

Koniec opinii.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x-komu.