(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: '3860fa2d-3a22-4040-8d15-a1b5df24b429'});
x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 1
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 2Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 2
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 3Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 3
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 4Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 4
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 5Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 5
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 6Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 6
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 7Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 7
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 8Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 8
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 9Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 9
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 10Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 10
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 11Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 11
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 12Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 12
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 13Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 13
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 14Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 14
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 15Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 15
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 16Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 16
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 17Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 17
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 18Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 18
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 1Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 1
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 2Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 2
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 3Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 3
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 4Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 4
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 5Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 5
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 6Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 6
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 7Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 7
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 8Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 8
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 9Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 9
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 10Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 10
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 11Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 11
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 12Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 12
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 13Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 13
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 14Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 14
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 15Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 15
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 16Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 16
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 17Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 17
Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 18Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm - 1279869 - zdjęcie 18

Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm

od: Deepcool|kod producenta: R-CC560-BKGAA4-G-2 + EY3B001|kod x-kom: 1279869
  • Typ:Middle Tower
  • Standard płyty:ATX, microATX, Mini-ITX
  • Liczba zainstalowanych wentylatorów:4
  • Przyciski i kontrolery:Power, Reset
419,00 zł
1

Zestaw Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm

Szeroka kompatybilność i pojemne wnętrze to główne cechy obudowy Deepcool CC560. Zmieści ona liczne komponenty i pozwoli ukazać Twoją konfiguracją poprzez panel boczny ze szkła hartowanego. Co więcej, przemyślana konstrukcja oraz wbudowane wentylatory to gwarancja dobrego przepływu powietrza, dla sprawnego działania systemu. Wentylatory są wyposażone w podświetlenie, dzięki czemu cała konstrukcja nabierze kolorów i rozświetli Twoje stanowisko. ENDORFY Navis F240 to wydajny zestaw chłodzenia cieczą typu AIO. Urządzenie jest w stanie udźwignąć wymagania nawet wysokoenergetycznych procesorów. Dodatkowo zapewnia efektywność chłodzenia z najwyższej półki, gwarantując przy tym cichą pracę.

Zestaw Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm Zestaw Deepcool CC560 + Navis F240 2x120mm

Zestaw dla Twoich potrzeb

ikona akcesoria-2

Możliwości montażu komponentów

Oprócz szerokich możliwości montażu chłodzenia wodnego oraz dodatkowych wentylatorów obudowa Deepcool CC560 pozwala na montaż licznych komponentów. Możesz w niej zainstalować chłodnicę procesora do 163 mm oraz kartę graficzną do 370 mm. We wnętrzu zmieści się także zasilacz 170 mm. Obudowa zmieści także 2 dyski SSD 2,5 cala, a także 2 dyski HDD 3,5 cala. Dyski HDD możesz schować w wyjmowanej klatce dysku.

ikona chlodzenie

Dobra wentylacja

Panele przedni i górny w obudowie CC560 pozwalają na swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu Twój system może działać sprawnie. Co więcej, akcesorium ma fabrycznie zainstalowane 4 wentylatory, które poprawiają chłodzenie. Ponadto obudowa pozwala na montaż chłodzenia cieczą typu AIO oraz dodatkowych wentylatorów. Dzięki temu możesz zmaksymalizować możliwości chodzenia i dopasować je do swoich potrzeb, aby system miał optymalną temperaturę pracy.

ikona latwaobsluga

Przemyślana konstrukcja dla twojej wygody

Obudowa Deepcool CC560 została wyposażona w boczny panel ze szkła hartowanego, dzięki czemu możesz zaprezentować swoją konfigurację gamingową. Na panelu górnym znajduje się magnetyczny filtr przeciwkurzowy, co znacznie ułatwia czyszczenie i zachowanie porządku wewnątrz obudowy. Akcesorium wyposażone jest także w kilka portów, dzięki czemu wygodnie podłączysz ulubione akcesoria i potrzebne do pracy urządzenia peryferyjne.

ikona bezglosnapraca

Ciche działanie

Za przepływ powietrza przez chłodnice ENDORFY Navis F240 odpowiadają wielokrotnie nagradzane wentylatory Fluctus 120 PWM. Ich łopatki zostały wyprofilowane w taki sposób, aby jak najdokładniej owiewać gęsto ułożone żebra radiatora. Dzięki temu doskonale sprawdzają się podczas obniżania temperatury. Każda łopatka jest wykończona falistą krawędzią, która zmniejsza słyszalność irytującego szumu.

ikona wydajnosc

Wysoka jakość chłodzenia

Centralnym punktem ENDORFY Navis F240 jest blokopompka z łożyskiem ceramicznym i sterowaniem PWM. Zbiera ona energię cieplną z procesora, dzięki czemu system może działać sprawnie. Do tego dołączone są dwa wentylatory Fluctus. Dzięki rozmiarom 120 mm wentylatory mogą pracować na niższych obrotach, zachowując wydajność, która zadowoli Ciebie i Twój komputer. Elastyczne węże umożliwią Ci instalację zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Specyfikacja

Typ obudowy
Middle Tower
Panel boczny
Szkło hartowane
Podświetlenie
Podświetlane wentylatory
Standard płyty głównej
ATX
microATX
Mini-ITX
Standard zasilacza
ATX
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy
2 x 2,5"
2 x 3,5"
Miejsca na karty rozszerzeń
7
Maksymalna długość karty graficznej
370 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU
163 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
6
Opcje montażu wentylatorów
3x 120 mm lub 2x 140 mm (przód)
1x 120 mm (tył)
2x 120/140 mm (góra)
Opcje montażu chłodzenia wodnego
1 x 120 mm (przód) - chłodnica
1 x 140 mm (przód) - chłodnica
1 x 240 mm (przód) - chłodnica
1 x 280 mm (przód) - chłodnica
1 x 360 mm (przód) - chłodnica
1 x 120 mm (tył) - chłodnica
1 x 120 mm (góra) - chłodnica
1 x 240 mm (góra) - chłodnica
Liczba zainstalowanych wentylatorów
4
Zainstalowane wentylatory
3x 120 mm (przód) - zielone podświetlenie
1x 120 mm (tył) - zielone podświetlenie
Przyciski i regulatory
Power
Reset
Wyprowadzone złącza
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt
Materiał
Stal
Szkło hartowane
ABS
Kolor
Czarny
Dodatkowe informacje
System aranżowania kabli
Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor
Montaż zasilacza na dole obudowy
Filtry antykurzowe
Zdejmowany przedni panel
Możliwość montażu chłodzenia wodnego
Dołączone akcesoria
Instrukcja montażu
Komplet śrubek i elementów montażowych
ENDORFY Navis F240
Wysokość
477 mm
Szerokość
210 mm
Głębokość
417 mm
Waga
5,3 kg
Gwarancja
24 miesiące (gwarancja producenta)
Kod producenta
R-CC560-BKGAA4-G-2 + EY3B001
Kod x-kom
1279869

Opinie

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x‑komu.