(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: '3860fa2d-3a22-4040-8d15-a1b5df24b429'});
x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie
Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Podzespoły komputerowe
Gaming i streaming
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 1
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 2Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 2
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 3Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 3
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 4Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 4
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 5Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 5
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 6Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 6
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 7Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 7
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 8Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 8
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 9Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 9
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 1Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 1
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 2Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 2
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 3Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 3
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 4Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 4
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 5Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 5
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 6Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 6
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 7Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 7
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 8Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 8
Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 9Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz - 1306515 - zdjęcie 9

Acer Nitro V16 R5-8645HS/32GB/1TB/Win11 RTX4050 165Hz

od: Acer|kod producenta: ANV16-41 || NH.QP1EP.00K|kod x-kom: 1306515
  • Procesor:AMD Ryzen™ 5 8645HS
  • Pamięć:32 GB
  • Typ ekranu:Matowy, LED, IPS
  • Dysk SSD M.2 PCIe:1000 GB
Pamięć RAM
16 GB
32 GB
4 149,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4 449,00 zł

1

Promocja

Kup wybrany laptop lub desktop Acer Predator lub Nitro

i zgarnij subskrypcję Norton 360 for Gamers na rok

Kup wybrany laptop lub desktop Acer Predator lub Nitro
Kup wybrany laptop lub desktop Acer Predator lub Nitro

Specyfikacja

Procesor
AMD Ryzen™ 5 8645HS (6 rdzeni, 12 wątków, 4.30-5.00 GHz, 22 MB cache)
Pamięć RAM
32 GB (DDR5, 5600 MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
32 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)
2/0
Dysk SSD M.2 PCIe
1000 GB
Dotykowy ekran
Nie
Typ ekranu
Matowy, LED, IPS
Przekątna ekranu
16"
Rozdzielczość ekranu
1920 x 1200 (WUXGA)
Częstotliwość odświeżania ekranu
165 Hz
Moc karty graficznej (TGP)
85 W
Pamięć karty graficznej
6 GB GDDR6
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa
Full HD
Łączność
LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6E
Moduł Bluetooth 5.0
Złącza
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii
Litowo-jonowa
Kolor dominujący
Czarny
Podświetlana klawiatura
Tak
Kolor podświetlenia klawiatury
Pomarańczowy
Zabezpieczenia
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Szyfrowanie TPM
System operacyjny
Microsoft Windows 11 Home
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Zasilacz
135 W
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Komponenty rozszerzone
Pamięć RAM rozszerzona na profesjonalnej linii montażowej x-kom
Wysokość
25,4 mm
Szerokość
361 mm
Głębokość
278 mm
Waga
2,50 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Układ klawiatury
QWERTY
Rodzaj gwarancji
Standardowa
Gwarancja
36 miesięcy (gwarancja x-kom sp. z o.o.)
Kod producenta
ANV16-41 || NH.QP1EP.00K
Kod x-kom
1306515

Opinie

5,0/5
(1 opinia)
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Opinie użytkowników (1)

Cezary
Cezary
Potwierdzony zakup
5 miesięcy temu
Dotyczy wariantu:Pamięć RAM: 16 GB

Syn zadowolony. Laptop estetycznie i sprzętowo odpowiedni do gamingu. Robi dobrą robotę.... Rozwiń dalej

Koniec opinii.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie o ten produkt?Zapytaj naszą społeczność i ekspertów x‑komu.

Pytania użytkowników (1)

Awatar użytkownika Łukasz
Łukasz
6 miesięcy temu
Dotyczy wariantu:Pamięć RAM: 16 GB
Dotyczy wariantu:Pamięć RAM: 16 GB

Proszę o informację o pojemność baterii... Rozwiń dalej

Awatar użytkownika Jarosław
Jarosław
6 miesięcy temu

57 Wh... Rozwiń dalej

Koniec pytań i odpowiedzi.