Huawei Smart Scale AH100 w 60 sekund
Obejrzyj poniższy materiał wideo i zobacz jakie cechy posiada Huawei Smart Scale AH100. Poznaj jej zalety w krótkiej i zwięzłej formie.
			Waga HUAWEI Smart Scale AH100
			Zadbaj o swoje zdrowie
		Jedna analiza za pomocą wagi HUAWEI Smart Scale pozwala na poznanie aż 9 czynników związanych z aktualnym stanem Twojego ciała:
- Waga
- Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie
- Ilość tłuszczu trzewnego
- Wskaźnik masy ciała BMI
- Wskaźnik przemiany materii BMR
- Całkowita masa mięśniowa
- Procentowa zawartość wody w organizmie
- Całkowita masa kości
- Zawartość białka w organizmie
Na postawie zebranych danych otrzymasz dokładny raport na temat Twojego stanu zdrowia oraz sugestie dotyczące jego poprawy. Wszystko dzięki łączności z dedykowaną aplikacją mobilną.

			Łączność z aplikacją mobilną
			Dziel się swoimi postępami ze znajomymi
		Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej (Android i iOS) możesz połączyć się z wagą HUAWEI Smart Scale poprzez Bluetooth 4.1 i zapisywać dane na temat swojego ciała, a następnie zapoznawać się z postępami wyświetlanymi na wielu rodzajach wykresów. Potem z łatwością podzielisz się nimi ze znajomymi w mediach społecznościowych. Co ważne, waga posiada wbudowany wyświetlacz, który pokaże Ci odczyty wagi i zawartości tłuszczu w organizmie, gdy tylko nie będziesz mieć pod ręką swojego smartfona.

			Nowoczesne technologie
			Dla najdokładniejszego pomiaru
		Cztery, równomiernie rozmieszczone czujniki nacisku, zapewniają możliwie najdokładniejszy pomiar wagi Twojego ciała. Z kolei dzięki specjalnej, umieszczonej na szkle warstwie ITO (indowo-cynowej) otrzymujesz zwiększoną czułość urządzenia i tym samym dokładniejsze odczyty wszystkich parametrów organizmu, dokonane podczas pomiaru z wykorzystaniem BIA (bioimpedancji elektrycznej).

			Stylowa i kompaktowa konstrukcja
			Pracuje na każdej powierzchni
		Prosty i smukły design urządzenia doskonale wpasuje się do każdego domu. Biały, zaokrąglony panel z hartowanego szkła zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas pomiarów. Dzięki praktycznym, ruchomym nóżkom nie musisz obawiać się przekłamanych wyników podczas postawienia wagi na nierównym podłożu.











